SAS Seil- und Anschlagmittel GmbH

Wire rope - Stainless steel ropes - Webbing sling - Securing of load - Chain
Lifting means - Wire rope accessories - Lifting beams
Rope assemblies - Lifting appliances

Products
Offer/Order
Lifting chain sling
grad 80
1 leg
1 leg lifting chain sling
size WLL kg hook hook hook end link
GHS WA GKN ring
6-8 1120 022101VXX06 022111VXX06 - 022108VXX06
7-8 1500 022101VXX07 022111VXX07 022109VXX07 022108VXX07
8-8 2000 022101VXX08 022111VXX08 022109VXX08 022108VXX08
10-8 3150 022101VXX10 022111VXX10 022109VXX10 022108VXX10
13-8 5300 022101VXX13 022111VXX13 022109VXX13 022108VXX13
16-8 8000 022101VXX16 022111VXX16 022109VXX16 022108VXX16
18-8 10000 022101VXX18 022111VXX18 022109VXX18 022108VXX18
19-8 11200 022101VXX19 022111VXX19 022109VXX19 022108VXX19
20-8 12500 022101VXX20 022111VXX20 022109VXX20 022108VXX20
Please complement you the variables place "XX" with the desired length L in m
and the variable "V"with the parameter for the chain shortner
Example: L=2.5 m "XX" = 25 or L = 4,0 m "XX" = 40
.............V=0 without, V=1 with chain shortner
2 leg
2 leg lifting chain sling
size WLL kg hook hook hook end link
0°-45° 45°-60° GHS WA GKN ring
6-8 1600 1120 022201VXX06 022211VXX06 022209VXX06 022208VXX06
7-8 2120 1500 022201VXX07 022211VXX07 022209VXX07 022208VXX07
8-8 2800 2000 022201VXX08 022211VXX08 022209VXX08 022208VXX08
10-8 4250 3150 022201VXX10 022211VXX10 022209VXX10 022208VXX10
13-8 7500 5300 022201VXX13 022211VXX13 022209VXX13 022208VXX13
16-8 11200 8000 022201VXX16 022211VXX16 022209VXX16 022208VXX16
18-8 14000 10000 022201VXX18 022211VXX18 022209VXX18 022208VXX18
19-8 16000 11200 022201VXX19 022211VXX19 022209VXX19 022208VXX19
20-8 17000 12500 022201VXX20 022211VXX20 022209VXX20 022208VXX20
Please complement you the variables place "XX" with the desired length L in m
and the variable "V"with the parameter for the chain shortner
Example: L=2.5 m "XX" = 25 or L = 4,0 m "XX" = 40
.............V=0 without, V=1 with chain shortner
3 leg
3 leg lifting chain sling
size WLL kg hook hook hook end link
0°-45° 45°-60° GHS WA GKN ring
6-8 2360 1700 022301VXX06 022311VXX06 022309VXX06 022308VXX06
7-8 3150 2240 022301VXX07 022311VXX07 022309VXX07 022308VXX07
8-8 4250 3000 022301VXX08 022311VXX08 022309VXX08 022308VXX08
10-8 6700 4750 022301VXX10 022311VXX10 022309VXX10 022308VXX10
13-8 11200 8000 022301VXX13 022311VXX13 022309VXX13 022308VXX13
16-8 17000 11800 022301VXX16 022311VXX16 022309VXX16 022308VXX16
18-8 21200 15000 022301VXX18 022311VXX18 022309VXX18 022308VXX18
19-8 23600 17000 022301VXX19 022311VXX19 022309VXX19 022308VXX19
20-8 26500 19000 022301VXX20 022311VXX20 022309VXX20 022308VXX20
Please complement you the variables place "XX" with the desired length L in m
and the variable "V"with the parameter for the chain shortner
Example: L=2.5 m "XX" = 25 or L = 4,0 m "XX" = 40
.............V=0 without, V=1 with chain shortner
4 leg
4 leg lifting chain sling
size WLL kg hook hook hook end link
0°-45° 45°-60° GHS WA GKN ring
6-8 2360 1700 022401VXX06 022411VXX06 022409VXX06 022408VXX06
7-8 3150 2240 022401VXX07 022411VXX07 022409VXX07 022408VXX07
8-8 4250 3000 022401VXX08 022411VXX08 022409VXX08 022408VXX08
10-8 6700 4750 022401VXX10 022411VXX10 022409VXX10 022408VXX10
13-8 11200 8000 022401VXX13 022411VXX13 022409VXX13 022408VXX13
16-8 17000 11800 022401VXX16 022411VXX16 022409VXX16 022408VXX16
18-8 21200 15000 022401VXX18 022411VXX18 022409VXX18 022408VXX18
19-8 23600 17000 022401VXX19 022411VXX19 022409VXX19 022408VXX19
20-8 26500 19000 022401VXX20 022411VXX20 022409VXX20 022408VXX20
Please complement you the variables place "XX" with the desired length L in m
and the variable "V"with the parameter for the chain shortner
Example: L=2.5 m "XX" = 25 or L = 4,0 m "XX" = 40
.............V=0 without, V=1 with chain shortner
Service
Contact
About us
Imprint